Compressori Bitzer

compressori bitzer
Modello HP Mc/h (1450 giri) 380 V/50 Hz (Ampere Max)
2HC 1.2 1 6,51 3,5
2DC 2.2 2 13,40 6,9
2EL 2.2Y 2 11,33 6
2EC 2.2 2 11,33 6
2EC 3.2 3 11,40 6,9
2EL 3.2Y 3 11,33 6,5
2DL 2.2Y 2 13,30 6
2DL 3.2Y 3 13,30 6,5
2U 3.2Y 3 18,60 8
2CC 3.2 3 16,20 8,5
4FC 3.2 3 18,10 9,2
4EC 4.2 4 22,70 10,7
4EC 6.2 6 22,70 13,2
2Q 4.2Y 4 22,14 9
2Q 6.2Y 5 22,14 13,5
4DC 5.2 5 26,90 13
2N 5.2Y 5 28,04 13
4DC 7.2 7 26,90 15,9
4CC 6.2 6 32,50 15,9
4CC 9.2 9 32,50 18
4VCS 6.2 6 34,7 14
4CES 9F3 9 32,5 20.2
4TES 9 9 41,3 19.9
4VCS 10.2 10 34,7 21
4TC 8.2 7,5 41,30
4TCS 12.2 12,5 41,30 24
4PCS 10.2 12,5 48,50 21
4PES 15 15 48,5 28.2
4P 15.2 15 47,14 31
4PCS 15.2 15 48,50 31
4NES 14 15 56,30 26,6
4NES 20 20 56,20 33,20
2N 7.2Y 7,5 28,04 18
4Z 5.2Y 5 28,11 14
4Z 8.2Y 7,5 28,11 17
BHS 1102 7,5 39,36 17,5
4V 10.2Y 10 33,07 21
4T 8.2Y 7,5 39,36 17
4T 12.2Y 12,5 39,36 24
4P 10.2Y 10 47,14 21
4P 15.2Y 15 47,14 31
PHS 1522 12,5 56,10 25
4N 12.2Y 12,5 56,10 24
4J 13.2Y 13 63,50 27
4N 20.2Y 20 56,10 37
4J 22.2Y 22 63,50 39
4H 15.2 15 73,6 31
4H 15.2Y 15 73,6 31
4H 25.2 25 73,6 45
4H 25.2Y 25 73,6 45
4G 20.2 20 84,5 37
4G 20.2Y 20 84,5 37
4G 30.2 30 84,5 53
4G 30.2Y 30 84,5 53
6J 22.2 22 95,3 39
6J 33.2 33 95,3 60
6H 25.2 25 110,5 45
6H 35.2 35 110,5 61
6G 30.2 30 126,8 53
6G 40.2 40 126,8 78
6F 40.2 40 151,6 78
6F 50.2 50 151,6 92

Contattaci

+39 0984 447320
+39 334 885 6240 - Amministrazione
+39 360 565 951 - Resp. Tecnico

Via Spagna 50 - C.da Cutura
Rende - CS - 87036 -Italia

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo sito utilizza i cookie per consentirti una migliore navigazione. Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.